美国权威经济杂志《福布斯》发表了2015年度全球亿万富豪榜(指总资产超过10亿美元)。据显示,排名榜首的是美国微软创始人比尔-盖茨,总资产比去年增加了32亿美元,达792亿美元,并连续2年蝉联世界第一。排在第2位的是墨西哥通信大亨卡洛斯-斯利姆-埃卢,总资产为771亿美元。

排列日本富豪榜首的是知名服饰品牌优衣库社长柳井正,总资产比去年增加了23亿美元,达202亿美元,居全球第41位,并时隔2年重返日本富豪榜第1位,去年排列日本富豪榜首的软银社长孙正义则以141亿美元降至第2位,全球名次则从42位降至第75位。

统计显示,2015年总资产超过10亿美元的富豪人数达到了1826人,并刷新了历史最高记录,其中有290人首次登榜。在以美国为中心的全球股市高涨的大背景下,亿万富豪的财富急速增加,日本共有24人入榜,所占全球比例约为1.3%。

2015年《福布斯》亿万富豪日本榜单

日本排名 全球排名 姓名

净资产

(亿美元)

职业 所属行业
1 41 柳井正 202 讯销集团会长兼社长(创始人) 服饰连锁零售
2 75 孙正义 141 软银社长(创始人) 移动通信
3 151 三木谷浩史 87 乐天会长兼社长(创始人) 网络零售
4 174 滝崎武光 76 基恩士会长(创始人) 传感器制造
5 265 高原庆一郎 56 尤妮佳董事长(创始人) 尿不湿制造
6 360 毒岛邦雄 45 三共名誉会长(创始人) 博 彩
7 393 韩昌佑 42 Maruhan会长(创始人) 博 彩
8 462 森章 37 森Trust社长 不动产
9 512 伊藤雅俊 34 7-11控股名誉会长(创始人) 综合零售
10 534 三木正浩 33 ABC-MART创始人 鞋类服饰连锁零售
11 534 永守重信 33 日本电产社长(创始人) 小型电机制造
12 737 森佳子 25 森大厦董事长(公司创始人森稔之妻) 不动产
13 1000 重田康光 20 光通信会长兼社长(创始人) 通讯设备销售
14 1105 安田隆夫 18 唐吉诃德控股会长兼CEO(创始人) 连锁零售
15 1173 似鸟昭雄 17 似鸟(NITORI)控股社长(创始人) 家居连锁零售
16 1190 马场功淳 16 COLOPL社长(创始人) 智能手机游戏开发
17 1250 多田胜美 15 大东建托创始人 不动产
18 1324 笠原健治 14 MIXI会长(创始人) 社交网络
19 1415 前沢友作 13 START TODAY社长(创始人) 网络零售
20 1500 冈田和生 13 环球娱乐会长(创始人) 博 彩
21 1638 福武总一郎 11 倍乐生控股创始人 教育
22 1638 田中良和 11 Gree 社长(创始人) 社交网络
23 1712 山海嘉之 11 CYBERDYNE社长(创始人) 机器人开发
24 1741 佐治信忠 10 三得利控股会长(创始人) 酒类饮料制造销售

 ※《福布斯》公布的富豪总资产并未标注亿美元以下的数额,而全球名次则是根据亿美元以下的具体金额进行排列,因此表格中资产相同的几位富豪的全球排名会存在差异。

相关推荐:

福布斯2010年度富豪榜 中国大陆富豪入榜数居第二

年薪超800万日元没什么大不了?