日本近畿地区语言学校
円満日本语学舍
市
课程设置:15个月;18个月;21个月;24个月
费用(日元):
15个月课程 | 18个月课程 | 21个月课程 | 24个月课程 | |
选考费 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
入学费 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
学费 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 |
其它 | 72,000 | 78,000 | 97,000 | 103,000 |
合计 | 732,000 | 858,000 | 997,000 | 1,123,000 |
入学资格:
在自己的国家受过12年以上教育
财团法人 京都日本语教育中心 京都日本语学校
所在地:京都府京都市
课程设置:18个月;24个月
费用(日元):
24个月课程 | 18个月课程 | |
选考费 | 30,000 | 30,000 |
入学费 | 50,000 | 50,000 |
学费 | 1,080,000 | 810,000 |
其它 | 20,000 | 15,000 |
合计 | 1180,000 | 905,000 |
入学资格:
在自己的国家受过12年以上教育或同等学历
京都国际外国语中心日本语科
所在地:京都府京都市
课程设置:12个月;18个月;24个月
费用(日元):
12个月课程 | 18个月课程 | 24个月课程 | |
选考费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
学费 | 780,000 | 840,000 | 1,120,000 |
其它 | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
合计 | 900,000 | 970,000 | 1,270,000 |
入学资格:
在自己的国家受过12年以上教育或具有同等学历
京都YMCA日本语科
所在地:京都府京都市
课程设置:18个月;24个月
费用(日元):
18个月课程 | 24个月课程 | |
选考费 | 20,000 | 20,000 |
入学费 | 50,000 | 50,000 |
学费 | 870,000 | 1,160,000 |
其它 | 45,000 | 60,000 |
合计 | 985,000 | 1,290,000 |
入学资格:
在自己的国家受过12年以上教育或具有同等学历
京都国际学院
所在地:京都府京都市
课程设置:12个月;15个月;18个月;24个月
费用(日元):
12个月课程 | 15个月课程 | 18个月课程 | 24个月课程 | |
选考费 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
入学费 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
学费 | 588,000 | 735,000 | 882,000 | 1,176,000 |
其它 | 26,000 | 33,000 | 38,000 | 50,000 |
合计 | 687,500 | 841,500 | 993,500 | 1,299,500 |
入学资格:
在自己的国家受过12年以上教育或具有同等学历、参加日本语能力考试者
日本语中心
所在地:京都府京都市
课程设置:18个月;24个月
费用(日元):
18个月课程 | 24个月课程 | |
选考费 | 30,000 | 30,000 |
入学费 | 30,000 | 30,000 |
学费 | 810,000 | 1,080,000 |
其它 | 30,000 | 40,000 |
合计 | 900,000 | 1,180,000 |
入学资格:
在自己的国家受过12年以上教育或具有同等学历、日本语能力考试4级合格或同等水平者
日本国际外语学院
所在地:京都府京都市
课程设置:18个月;24个月
费用(日元):
18个月课程 | 24个月课程 | |
选考费 | 20,000 | 20,000 |
入学费 | 50,000 | 50,000 |
学费 | 810,000 | 1,080,000 |
其它 | 30,000 | 40,000 |
合计 | 910,000 | 1,190,000 |
入学资格:
在自己的国家受过12年以上教育或具有同等学历
关西语言学院
所在地:京都府京都市
课程设置:15个月;18个月;21个月;24个月
费用(日元):
15个月课程 | 18个月课程 | 21个月课程 | 24个月课程 | |
选考费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
入学费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
学费 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 |
其它 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 |
合计 | 830,000 | 980,000 | 1,130,000 | 1,280,000 |
入学资格:
在自己的国家受过12年以上教育
クロ-バ-学院
所在地:大阪府大阪市
课程设置:18个月;24个月
费用(日元):
18个月课程 | 24个月课程 | |
选考费 | 30,000 | 30,000 |
入学费 | 50,000 | 50,000 |
学费 | 900,000 | 1,200,000 |
其它 | 30,000 | 40,000 |
合计 | 1,010,000 | 1,320,000 |
入学资格:
在自己的国家受过12年以上教育或具有同等学历