2019年10月开始实行!日本最低打工时薪上调
作者:沪江日语留学整理
2019-09-23 06:30
不少同学刚到日本选择打工,如果在不太正规的渠道获得的打工信息可能会遇到黑心店长,那么日本打工时薪最低时薪是多少呢?
看看下面的表格,东京,京都,大阪地区的打工时薪分别为1013日元(约67元人民币),909日元(约60元人民币),964日元(约63元人民币)。最高的毫无疑问是东京地区,在令和新元年首次突破了千元时薪。东京地区消费水平较其他地区来说比较高,与之相对打工时薪也会高一点,打工机会也更多。对于纠结赴日求学落脚点的同学来说也是个不错的参考。
此外,日本每年10月都涨一次最低时薪,打工的同学千万要关注起来哦。
2019年日本各地区最低打工时薪参考
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 861 | (835) | 令和元年10月3日 |
青 森 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
岩 手 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
宮 城 | 824 | (798) | 令和元年10月1日 |
秋 田 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
山 形 | 790 | (763) | 令和元年10月1日 |
福 島 | 798 | (772) | 令和元年10月1日 |
茨 城 | 849 | (822) | 令和元年10月1日 |
栃 木 | 853 | (826) | 令和元年10月1日 |
群 馬 | 835 | (809) | 令和元年10月6日 |
埼 玉 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
千 葉 | 923 | (895) | 令和元年10月1日 |
東 京 | 1,013 | (985) | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,011 | (983) | 令和元年10月1日 |
新 潟 | 830 | (803) | 令和元年10月6日 |
富 山 | 848 | (821) | 令和元年10月1日 |
石 川 | 832 | (806) | 令和元年10月2日 |
福 井 | 829 | (803) | 令和元年10月4日 |
山 梨 | 837 | (810) | 令和元年10月1日 |
長 野 | 848 | (821) | 令和元年10月4日 |
岐 阜 | 851 | (825) | 令和元年10月1日 |
静 岡 | 885 | (858) | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
三 重 | 873 | (846) | 令和元年10月1日 |
滋 賀 | 866 | (839) | 令和元年10月3日 |
京 都 | 909 | (882) | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (936) | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 899 | (871) | 令和元年10月1日 |
奈 良 | 837 | (811) | 令和元年10月5日 |
和歌山 | 830 | (803) | 令和元年10月1日 |
鳥 取 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
島 根 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
岡 山 | 833 | (807) | 令和元年10月2日 |
広 島 | 871 | (844) | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (802) | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 793 | (766) | 令和元年10月1日 |
香 川 | 818 | (792) | 令和元年10月1日 |
愛 媛 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
高 知 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
福 岡 | 841 | (814) | 令和元年10月1日 |
佐 賀 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
長 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
熊 本 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
大 分 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
宮 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
鹿児島 | 790 | (761) | 令和元年10月3日 |
沖 縄 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
全国加重平均額 | 901 | (874) | - |
留学日本实用会话600句 推荐理由:打破在日生活中的语言障碍,帮助你更快融入日本社会!
本内容为沪江日语留学整理,转载请注明出处。
相关推荐: