2018年10月日本最低打工时薪参考
作者:沪江日语留学整理
2018-10-29 06:30
不少同学刚到日本选择打工,如果在不太正规的渠道获得的打工信息可能会遇到黑心店长,那么日本打工时薪最低时薪是多少呢?
看看下面的表格,东京,京都,大阪地区的打工时薪分别为985日元,882日元,936日元。最高的毫无疑问是东京地区,东京地区消费水平较其他地区来说比较高,与之相对打工时薪也会高一点,打工机会也更多。对于纠结赴日求学落脚点的同学来说也是个不错的参考。
此外,日本每年10月都涨一次最低时薪,打工的同学千万要关注起来哦。
2018年日本各地区最低打工时薪参考
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 835 | (810) | 平成30年10月1日 |
青 森 | 762 | (738) | 平成30年10月4日 |
岩 手 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
宮 城 | 798 | (772) | 平成30年10月1日 |
秋 田 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
山 形 | 763 | (739) | 平成30年10月1日 |
福 島 | 772 | (748) | 平成30年10月1日 |
茨 城 | 822 | (796) | 平成30年10月1日 |
栃 木 | 826 | (800) | 平成30年10月1日 |
群 馬 | 809 | (783) | 平成30年10月6日 |
埼 玉 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
千 葉 | 895 | (868) | 平成30年10月1日 |
東 京 | 985 | (958) | 平成30年10月1日 |
神奈川 | 983 | (956) | 平成30年10月1日 |
新 潟 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
富 山 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
石 川 | 806 | (781) | 平成30年10月1日 |
福 井 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
山 梨 | 810 | (784) | 平成30年10月3日 |
長 野 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
岐 阜 | 825 | (800) | 平成30年10月1日 |
静 岡 | 858 | (832) | 平成30年10月3日 |
愛 知 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
三 重 | 846 | (820) | 平成30年10月1日 |
滋 賀 | 839 | (813) | 平成30年10月1日 |
京 都 | 882 | (856) | 平成30年10月1日 |
大 阪 | 936 | (909) | 平成30年10月1日 |
兵 庫 | 871 | (844) | 平成30年10月1日 |
奈 良 | 811 | (786) | 平成30年10月4日 |
和歌山 | 803 | (777) | 平成30年10月1日 |
鳥 取 | 762 | (738) | 平成30年10月5日 |
島 根 | 764 | (740) | 平成30年10月1日 |
岡 山 | 807 | (781) | 平成30年10月3日 |
広 島 | 844 | (818) | 平成30年10月1日 |
山 口 | 802 | (777) | 平成30年10月1日 |
徳 島 | 766 | (740) | 平成30年10月1日 |
香 川 | 792 | (766) | 平成30年10月1日 |
愛 媛 | 764 | (739) | 平成30年10月1日 |
高 知 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
福 岡 | 814 | (789) | 平成30年10月1日 |
佐 賀 | 762 | (737) | 平成30年10月4日 |
長 崎 | 762 | (737) | 平成30年10月6日 |
熊 本 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
大 分 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
宮 崎 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
鹿児島 | 761 | (737) | 平成30年10月1日 |
沖 縄 | 762 | (737) | 平成30年10月3日 |
全国加重平均額 | 874 | (848) | - |
留学日本实用会话600句 推荐理由:打破在日生活中的语言障碍,帮助你更快融入日本社会!
本内容为沪江日语留学整理,转载请注明出处。
相关推荐: