08JLPT1倒计时真题详解电子报NO.78
|
| 列表 |
| 业余制日语三到二级 | 周末班 | ¥1980 | 华浦教育 | ![]() |
| 日语新三级班(原二级上班) | 暑假班 | ¥2000 | 上海新东方 | ![]() |
| 业余制日语零到一级签约班 | 正常班次 | ¥5770 | 新世界日语 | ![]() |
| 业余制日语三到一级直达班 | 正常班次 | ¥4080 | 新世界日语 | ![]() |
| 日语能力二级班 | ¥2300 | 精华日语 | ![]() |
|
| 全日制实用能力二级班 | 正常班次 | ¥9310 | 朝日日语 | ![]() |
- 09年7月日语能力考六周冲刺二级08年语法
- 09年7月日语能力考六周冲刺二级08年读解
- 09年7月日语能力考六周冲刺二级08年听力
- 09年7月日语能力考六周冲刺一级08年语法
- 09年7月日语能力考六周冲刺一级08年读解
- 09年7月日语能力考六周冲刺一级08年听力
沪江网店

































