08JLPT1倒计时真题详解电子报NO.31
|
| 列表 |
| 业余制日语零到一级签约班 | 正常班次 | ¥5770 | 新世界日语 | ![]() |
| 业余制日语零到三级直达班 | 正常班次 | ¥1890 | 新世界日语 | ![]() |
| 日语一级套餐签约班 | 正常班次 | ¥3580 | 新世界日语 | ![]() |
| 日语一级考前冲刺班 | 正常班次 | ¥1390 | 新世界日语 | ![]() |
| 全日制实用能力二级班 | 正常班次 | ¥9310 | 朝日日语 | ![]() |
| 日语2级冲刺班 | 周末班 | ¥1080 | 华浦教育 | ![]() |
- 09年7月日语能力考六周冲刺二级08年语法
- 09年7月日语能力考六周冲刺二级08年读解
- 09年7月日语能力考六周冲刺二级08年听力
- 09年7月日语能力考六周冲刺一级08年语法
- 09年7月日语能力考六周冲刺一级08年读解
- 09年7月日语能力考六周冲刺一级08年听力
沪江网店

































