08JLPT1倒计时真题详解电子报NO.20
|
| 列表 |
| 暑假零到二级直达班 | 正常班次 | ¥4080 | 新世界日语 | ![]() |
| 业余制日语零到二级签约班 | 正常班次 | ¥3580 | 新世界日语 | ![]() |
| 日语二级班 | 周末班 | ¥2094 | 环球友好 | ![]() |
| 业余制日语零到二级签约班 | 正常班次 | ¥3580 | 新世界日语 | ![]() |
| 全日制日语二级能力班(三级起点) | 全日制 | ¥6200 | 新干线日语 | ![]() |
| 一级强化班 | 正常班次 | ¥1970 | 朝日日语 | ![]() |
- 09年7月日语能力考六周冲刺二级08年语法
- 09年7月日语能力考六周冲刺二级08年读解
- 09年7月日语能力考六周冲刺二级08年听力
- 09年7月日语能力考六周冲刺一级08年语法
- 09年7月日语能力考六周冲刺一级08年读解
- 09年7月日语能力考六周冲刺一级08年听力
沪江网店

































