电台:08.4 oricon音乐排行榜

| 排名 | 歌名 | 出处 |
| 第10位 |
旅立ち |
FUNKY MONKEY BABYS |
| 第9位 | 吾亦紅 | すぎもとまさと |
| 第8位 | 「炎神戦隊ゴーオンジャー」炎神ソウルセット | 高桥秀幸 |
| 第7位 | 海雪 | ジェロ |
| 第6位 | Double-Action Wing form | 野上良太郎&ジーク |
| 第5位 | ずっと一緒さ | 山下達郎 |
| 第4位 | Break the ChainTourbillon | 假面骑士KIVA |
| 第3位 | そばにいるね | 青山テルマ |
| 第2位 | オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ | 20th Century |
| 第1位 | 60s 70s 80s | 安室奈美恵 |
本期制作人员:
| 列表 |
(责任编辑:蛋蛋老师)
| 日语能力二级班 | 周末班 | ¥2300 | 精华日语 | ![]() |
| 江川大专培训学部 | 全日制 | ¥21600 | 江川日本语 | ![]() |
| 业余制日语零到二级签约保过班 | 周末班 | ¥3380 | 华浦教育 | ![]() |
| 全日制实用能力三级班 | ¥6800 | 朝日日语 | ![]() |
|
| 一级直升班(2级基础) | 周末班 | ¥2180 | 朝日日语 | ![]() |
| 全日制实用能力二级班 | 正常班次 | ¥9800 | 朝日日语 | ![]() |
























